AI-vragengeneratie¶
Ingebouwde EMS-toetsen gebruiken AI om vragen te genereren op basis van brondocumenten.
Vereisten¶
- De toets moet het SES (ingebouwd) EMS-merk gebruiken
- De instelling moet een LLM-configuratie hebben
LLM-configuratie¶
Navigeer naar /<instelling>/admin/ems/institutellmconfig/. Één configuratie per instelling.
Providerinstellingen¶
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Provider | openai, azure_openai, mistral, anthropic, google of custom |
| Model | Modelidentificatie (bijv. gpt-4o) |
| API-sleutel | Versleuteld opgeslagen |
| Basis-URL | API-eindpunt |
| Max Tokens | Maximale respons tokens (standaard: 4096) |
| Temperatuur | 0.00–9.99 (standaard: 0.7) |
AI-generatie Starten¶
- Ga naar de Toetsassemblage-pagina voor een SES-toets
- Klik op AI-generatie Starten
- Configureer:
- Aantal vragen: 5–100
- Vraagtypeverdeling: Percentages per type
- Bloom's niveaumix: Percentages per niveau
- Taal: nl, en, de, fr
- Upload brondocumenten (PDF, DOCX, PPTX)
Vraagtypen¶
| Type | Beschrijving | Automatisch beoordeelbaar |
|---|---|---|
| Meerkeuze (MC) | Eén juist antwoord | Ja |
| Meervoudig antwoord (MR) | Meerdere juiste antwoorden | Ja |
| Numeriek | Numeriek antwoord | Ja |
| Invulvraag (FIB) | Tekst in lege velden | Ja |
| Koppelen | Items koppelen | Ja |
| Volgorde | Items ordenen | Ja |
| Hotspot (Afbeelding) | Klik op afbeeldingsgebieden | Ja |
| Essay | Vrije tekst | Nee (AI-ondersteund) |
| Code | Programmeercode | Nee (AI-ondersteund) |
Beoordeling¶
AI-ondersteunde beoordeling is beschikbaar voor essay- en codevragen.